Bell Schedule
Monday & Wednesday |
||
---|---|---|
Period |
Start |
End |
1 | 9:00 am | 9:55 am |
2 | 10:00 am | 10:55 am |
3 | 11:00 am | 11:55 am |
Lunch | 12:00 pm | 12:50 pm |
4 | 1:00 pm | 1:55 pm |
5 | 2:00 pm | 2:55 pm |
Tuesday & Thursday |
||
---|---|---|
Period |
Start |
End |
1 | 8:05 am | 9:00 am |
2 | 9:05 am | 10:00 am |
3 | 10:05 am | 11:00 am |
4 | 11:05 am | 12:00 pm |
Lunch | 12:05 pm | 1:00 pm |
5 | 1:05 pm | 2:00 pm |
6 | 2:05 pm | 3:00 pm |
Friday |
||
---|---|---|
Period |
Start |
End |
1 | 9:00 am | 9:55 am |
2 | 10:00 am | 10:55 am |
3 | 11:00 am | 11:55 am |
Lunch | 12:00 pm | 12:50 pm |
4 | 1:00 pm | 1:55 pm |